Data Inventaris
Inventaris Mesin
| Nama Barang | Kode Barang | Nomor Registrasi | Merk/Type | Tahun Pembelian | Asal Usul |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPEDA MOTOR | 34.02.12.2004.01.2004 | 2.02.01.04.001.000001 | YAMAHA / T 105E VEGA R | 2004 | Bantuan Kabupaten |
| MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH ) | 34.02.12.2004.01.2021 | 2.02.01.02.003.000002 | SUZUKI / GC415V-APV DLX | 2021 | Pembelian Sendiri |
| KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.02.01.03.000.000003 | Viar/ VR 150 3R | 2022 | Bantuan Kabupaten |
| KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.02.01.01.000.000004 | Honda Vario | 2024 | Pembelian Sendiri |
| KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.02.01.01.000.000005 | Honda Vario | 2024 | Pembelian Sendiri |
| KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.02.01.01.000.000006 | Honda Vario | 2024 | Pembelian Sendiri |
Inventaris Elektronik
| Nama Barang | Kode Barang | Nomor Registrasi | Merk/Type | Tahun Pembelian | Asal Usul |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) | 34.02.12.2004.01.2021 | 2.07.02.03.003.000026 | Printer Epson | 2021 | Pembelian Sendiri |
| LEMARI PENYIMPAN | 34.02.12.2004.01.2016 | 2.04.01.04.004.000006 | Filling Cabinet Brother | 2016 | Pembelian Sendiri |
| LEMARI PENYIMPAN | 34.02.12.2004.01.2016 | 2.04.01.04.004.000007 | Filling Cabinet Brother | 2016 | Pembelian Sendiri |
| LEMARI PENYIMPAN | 34.02.12.2004.01.2017 | 2.04.01.04.004.000008 | Filling Cabinet Brother | 2017 | Pembelian Sendiri |
| LEMARI KAYU | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.01.04.002.000009 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| LEMARI KAYU | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.01.04.002.000010 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| LEMARI KAYU | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.01.04.002.000011 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| LEMARI KAYU | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.01.04.002.000012 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| LEMARI ES | 34.02.12.2004.01.2021 | 2.05.02.04.001.000013 | LG | 2021 | Pembelian Sendiri |
| LEMARI PENYIMPAN | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.04.01.04.004.000015 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| LEMARI PENYIMPAN | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.04.01.04.004.000015 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| LEMARI PENYIMPAN | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.04.01.04.004.000016 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| LEMARI KAYU | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.01.04.002.000017 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| MEJA KERJA KAYU | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.05.02.01.002.000018 | - | 2020 | Pembelian Sendiri |
| MEJA KERJA KAYU | 34.02.12.2004.01.2021 | 2.05.02.01.002.000019 | - | 2021 | Pembelian Sendiri |
| MEJA KERJA KAYU | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.02.01.002.000020 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| MEJA KERJA KAYU | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.02.01.002.000021 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| MEJA KERJA KAYU | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.02.01.002.000022 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| MEJA KERJA KAYU | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.02.01.002.000023 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| MEJA KERJA KAYU | 34.02.12.2004.01.2021 | 2.05.02.01.002.000024 | - | 2021 | Pembelian Sendiri |
| MEJA KERJA KAYU | 34.02.12.2004.01.2021 | 2.05.02.01.002.000025 | - | 2021 | Pembelian Sendiri |
| MEJA RAPAT | 34.02.12.2004.01.2021 | 2.05.02.01.008.000026 | - | 2021 | Pembelian Sendiri |
| MEJA KERJA KAYU | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.02.01.002.000027 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| MEJA KERJA KAYU | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.02.01.002.000028 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| MEJA KERJA KAYU | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.02.01.002.000029 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| MEJA KERJA KAYU | 34.02.12.2004.01.2017 | 2.05.02.01.002.000030 | - | 2017 | Pembelian Sendiri |
| MONITOR | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.07.02.03.002.000031 | Philips | 2020 | Sumbangan |
| CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.07.02.03.001.000032 | Rakitan | 2020 | Pembelian Sendiri |
| LAP TOP | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.07.01.02.002.000040 | HP | 2020 | Pembelian Sendiri |
| LAP TOP | 34.02.12.2004.01.2018 | 2.07.01.02.002.000040 | HP | 2018 | Pembelian Sendiri |
| LAP TOP | 34.02.12.2004.01.2018 | 2.07.01.02.002.000040 | HP | 2018 | Pembelian Sendiri |
| LAP TOP | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.07.01.02.002.000040 | HP | 2020 | Pembelian Sendiri |
| MONITOR | 34.02.12.2004.01.2021 | 2.07.02.03.002.000037 | Samsung | 2021 | Sumbangan |
| CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) | 34.02.12.2004.01.2017 | 2.07.02.03.001.000038 | - | 2017 | Pembelian Sendiri |
| LAP TOP | 34.02.12.2004.01.2017 | 2.07.01.02.002.000040 | Acer | 2017 | Pembelian Sendiri |
| LAP TOP | 34.02.12.2004.01.2017 | 2.07.01.02.002.000040 | Acer | 2017 | Pembelian Sendiri |
| KOMPUTER UNIT | 34.02.12.2004.01.2015 | 2.07.01.00.000.000041 | - | 2015 | Bantuan Kabupaten |
| PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.07.02.03.003.000042 | Printer Epson | 2022 | Pembelian Sendiri |
| PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.07.02.03.003.000043 | HP | 2020 | Pembelian Sendiri |
| PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) | 34.02.12.2004.01.2019 | 2.07.02.03.003.000044 | Canon | 2019 | Pembelian Sendiri |
| PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.07.02.03.003.000045 | Epson | 2020 | Sumbangan |
| KURSI BESI/METAL | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.05.02.01.003.000046 | Saporo | 2020 | Pembelian Sendiri |
| PAPAN VISUAL/PAPAN NAMA | 34.02.12.2004.01.2021 | 2.05.01.05.008.000047 | Papan Nama Ruangan | 2021 | Pembelian Sendiri |
| A.C. SENTRAL | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.05.02.04.002.000048 | DAIKIN | 2020 | Pembelian Sendiri |
| A.C. SENTRAL | 34.02.12.2004.01.2017 | 2.05.02.04.002.000049 | LG | 2017 | Pembelian Sendiri |
| PORTABLE AIR CONDITIONER (ALAT PENDINGIN) | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.05.02.04.005.000050 | Midea | 2020 | Pembelian Sendiri |
| KIPAS ANGIN | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.02.04.006.000051 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| KIPAS ANGIN | 34.02.12.2004.01.2008 | 2.05.02.04.006.000052 | - | 2008 | Pembelian Sendiri |
| DIGITAL LED RUNNING TEXT | 34.02.12.2004.01.2017 | 2.06.01.01.091.000053 | - | 2017 | Pembelian Sendiri |
| TELEVISI | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.05.02.06.002.000054 | - | 2020 | Pembelian Sendiri |
| FINGER PRINTER TIME AND ATTANDANCE ACCES CONTROL SYSTEM | 34.02.12.2004.01.2018 | 2.06.02.07.005.000055 | - | 2018 | Pembelian Sendiri |
| KIPAS ANGIN | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.05.02.04.006.000056 | - | 2020 | Pembelian Sendiri |
| PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.07.02.03.003.000057 | Canon | 2020 | Pembelian Sendiri |
| DISPENSER | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.05.02.06.036.000058 | Arisa | 2020 | Pembelian Sendiri |
| DISPENSER | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.05.02.06.036.000059 | Arisa | 2020 | Pembelian Sendiri |
| DISPENSER | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.05.02.06.036.000060 | Arisa | 2020 | Pembelian Sendiri |
| MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH ) | 34.02.12.2004.01.2021 | 2.02.01.02.003.000061 | Suzuki APV | 2021 | Pembelian Sendiri |
| PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.07.02.03.003.000062 | Printer Epson | 2022 | Pembelian Sendiri |
| CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.07.02.03.001.000063 | - | 2022 | Pembelian Sendiri |
| KIPAS ANGIN | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.05.02.04.006.000064 | Sekai | 2022 | Pembelian Sendiri |
| KIPAS ANGIN | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.05.02.04.006.000065 | Cosmos | 2022 | Pembelian Sendiri |
| KIPAS ANGIN | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.05.02.04.006.000066 | Cosmos | 2022 | Pembelian Sendiri |
| ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE LAINNYA | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.06.02.01.999.000067 | Xiomi | 2022 | Pembelian Sendiri |
| PORTABLE AIR CONDITIONER (ALAT PENDINGIN) | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.05.02.04.005.000068 | DAIKIN | 2022 | Pembelian Sendiri |
| RAK BESI | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.05.01.04.003.000069 | - | 2022 | Pembelian Sendiri |
| RAK BESI | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.05.01.04.003.000070 | - | 2022 | Pembelian Sendiri |
| RAK BESI | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.05.01.04.003.000071 | - | 2022 | Pembelian Sendiri |
| INTERNET | 34.02.12.2004.01.2022 | 2.07.01.01.004.000072 | - | 2022 | Pembelian Sendiri |
| MESIN PEMOTONG RUMPUT | 34.02.12.2004.01.2020 | 2.05.02.03.003.000073 | - | 2020 | Sumbangan |
| CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.05.01.05.007.000076 | EZVIZ | 2023 | Pembelian Sendiri |
| KIPAS ANGIN | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.05.02.04.006.000077 | Maspion | 2023 | Pembelian Sendiri |
| KIPAS ANGIN | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.05.02.04.006.000078 | Maspion | 2023 | Pembelian Sendiri |
| KIPAS ANGIN | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.05.02.04.006.000079 | Sekai | 2023 | Pembelian Sendiri |
| KIPAS ANGIN | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.05.02.04.006.000080 | Sekai | 2023 | Pembelian Sendiri |
| KIPAS ANGIN | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.05.02.04.006.000081 | Sekai | 2023 | Pembelian Sendiri |
| CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.05.01.05.007.000082 | EZVIZ Outdoor C3N | 2023 | Pembelian Sendiri |
| CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.05.01.05.007.000083 | EZVIZ Outdoor C3N | 2023 | Pembelian Sendiri |
| CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.05.01.05.007.000084 | EZVIZ Outdoor C3N | 2023 | Pembelian Sendiri |
| CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.05.01.05.007.000085 | EZVIZ Outdoor C3N | 2023 | Pembelian Sendiri |
| AUDIO MIXING PORTABLE | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.06.01.01.002.000086 | - | 2023 | Pembelian Sendiri |
| SCANNER (UNIVERSAL TESTER) | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.03.03.02.010.000087 | Canon | 2023 | Pembelian Sendiri |
| UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.06.01.01.048.000088 | - | 2023 | Pembelian Sendiri |
| PERSONAL KOMPUTER | 34.02.12.2004.01.2023 | 2.07.01.02.000.000089 | - | 2023 | Pembelian Sendiri |
| HANDPHONE ENCRIPTION | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.06.02.07.017.000090 | Mi Pad 6 | 2024 | Pembelian Sendiri |
| KURSI FIBER GLAS/PLASTIK | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.02.01.020.000091 | Chairman | 2024 | Pembelian Sendiri |
| PERSONAL KOMPUTER LAINNYA | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.07.01.02.999.000092 | Lenovo Core i5 | 2024 | Pembelian Sendiri |
| PERSONAL KOMPUTER LAINNYA | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.07.01.02.999.000093 | Lenovo Core i5 | 2024 | Pembelian Sendiri |
| HANDPHONE ENCRIPTION | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.06.02.07.017.000094 | HP Oppo | 2024 | Pembelian Sendiri |
| ALAT PENDINGIN | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.02.04.000.000095 | AC Daikin 1,5 PK | 2024 | Pembelian Sendiri |
| KURSI KAYU | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.02.01.004.000096 | sofa bludru | 2024 | Pembelian Sendiri |
| KURSI KAYU | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.02.01.004.000097 | sofa bludru | 2024 | Pembelian Sendiri |
| KURSI KAYU | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.02.01.004.000098 | kursi Kulit sintetis | 2024 | Pembelian Sendiri |
| INTERNET | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.07.01.01.004.000099 | - | 2024 | Pembelian Sendiri |
| PORTABLE AIR CONDITIONER (ALAT PENDINGIN) | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.02.04.005.000100 | Daikin | 2024 | Pembelian Sendiri |
| KIPAS ANGIN | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.02.04.006.000101 | Maspion | 2024 | Pembelian Sendiri |
| MULTISCAN PROYECTOR | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.06.01.01.084.000102 | Epson | 2024 | Pembelian Sendiri |
| RAK KAYU | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.01.04.004.000103 | - | 2024 | Pembelian Sendiri |
| FOCUSING SCREEN/LAYAR LCD PROJECTOR | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.01.05.058.000104 | pixel | 2024 | Pembelian Sendiri |
| KURSI FIBER GLAS/PLASTIK | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.02.01.020.000105 | Chairman | 2024 | Pembelian Sendiri |
| KURSI FIBER GLAS/PLASTIK | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.02.01.020.000106 | Chairman | 2024 | Pembelian Sendiri |
| KURSI FIBER GLAS/PLASTIK | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.02.01.020.000107 | Chairman | 2024 | Pembelian Sendiri |
| MICROPHONE/WIRELESS MIC | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.06.01.01.036.000108 | - | 2024 | Pembelian Sendiri |
| DISPENSER | 34.02.12.2004.01.2024 | 2.05.02.06.036.000109 | Miyako | 2024 | Pembelian Sendiri |
Inventaris Gedung
| Nama Bangunan | Kode Bangunan | Nomor Registrasi | Tanggal Dokumen | Asal Usul |
|---|---|---|---|---|
| BANGUNAN GEDUNG KANTOR | 34.02.12.2004.01.1980 | 3.01.01.01.000.000001 | 01 Januari 1980 | Bantuan Provinsi |
| BANGUNAN POSYANDU | 34.02.12.2004.01.1980 | 3.01.01.06.001.000002 | 01 Januari 0001 | Bantuan Provinsi |
| BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN | 34.02.12.2004.01.2023 | 3.01.01.09.000.000003 | 10 Oktober 2023 | Sumbangan |
| BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN | 34.02.12.2004.01.2023 | 3.01.01.09.000.000004 | 09 Agustus 2023 | Bantuan Pemerintah |
| BANGUNAN PENERANGAN JALAN | 34.02.12.2004.01.2022 | 3.01.01.23.003.000005 | 06 September 2022 | Bantuan Provinsi |
| BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN LATIHAN | 34.02.12.2004.01.2022 | 3.01.01.09.004.000006 | 22 November 2022 | Bantuan Provinsi |
| BANGUNAN OLAH RAGA TERBUKA SEMI PERMANEN | 34.02.12.2004.01.2022 | 3.01.01.10.005.000007 | 06 September 2022 | Bantuan Provinsi |
| MAKAM BERSEJARAH | 34.02.12.2004.01.2024 | 3.02.01.03.004.000008 | 28 November 2024 | Bantuan Pemerintah |
| BANGUNAN PENERANGAN JALAN | 34.02.12.2004.01.2024 | 3.01.01.23.003.000009 | 02 Desember 2024 | Bantuan Pemerintah |
| BANGUNAN UNTUK KANDANG | 34.02.12.2004.01.2024 | 3.01.01.21.001.000010 | 03 September 2024 | Bantuan Pemerintah |
Inventaris Tanah
| Nama Barang | Kode Barang | Nomor Registrasi | Tanggal Dokumen | Asal Usul |
|---|---|---|---|---|
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000001 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000002 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000003 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH PENGAREM-AREM | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.05.000.000004 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000005 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000006 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000007 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000008 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000009 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000010 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000011 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000012 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000013 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000014 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000015 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000016 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000017 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000018 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BANGUNAN PASAR | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.12.02.001.000019 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000020 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000021 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000022 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000023 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000024 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000025 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH PENGAREM-AREM | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.05.000.000026 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000027 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000028 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH PENGAREM-AREM | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.05.000.000029 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH PENGAREM-AREM | 34.02.12.2004.01.2022 | 1.01.01.05.000.000030 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000031 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000032 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000033 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000034 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH PENGAREM-AREM | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.05.000.000035 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000036 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000037 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000038 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000039 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000040 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000041 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000042 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000043 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000044 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000045 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000046 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000047 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH KAS DESA | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.00.000.000048 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH MAKAM UMUM/KUBURAN UMUM | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.02.03.008.000049 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH MAKAM UMUM/KUBURAN UMUM | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.02.03.008.000050 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH MAKAM UMUM/KUBURAN UMUM | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.02.03.008.000051 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH MAKAM UMUM/KUBURAN UMUM | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.02.03.008.000052 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH MAKAM UMUM/KUBURAN UMUM | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.02.03.008.000053 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH MAKAM UMUM/KUBURAN UMUM | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.02.03.008.000054 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000055 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000056 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000057 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000058 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000059 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000060 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000061 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000062 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000063 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000064 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000065 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000066 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000067 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000068 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000069 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000070 | - | Bantuan Provinsi |
| TANAH BENGKOK | 34.02.12.2004.01.1980 | 1.01.01.01.000.000071 | - | Bantuan Provinsi |
Inventaris Asset Lainnya
| Nama Barang | Kode Barang | Nomor Registrasi | Merk/Type | Tahun Pembelian | Asal Usul |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAT MUSIK TRADISIONAL/DAERAH | 34.02.12.2004.01.2022 | 5.02.01.01.001.000001 | 2022 | Bantuan Provinsi |
