Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 0.93% | 21 | 0.40% | 28 | 0.53% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 346 | 6.56% | 180 | 3.41% | 166 | 3.15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 359 | 6.81% | 186 | 3.53% | 173 | 3.28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 329 | 6.24% | 163 | 3.09% | 166 | 3.15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 520 | 9.86% | 178 | 3.38% | 342 | 6.48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 645 | 12.23% | 201 | 3.81% | 444 | 8.42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 386 | 7.32% | 190 | 3.60% | 196 | 3.72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 320 | 6.07% | 145 | 2.75% | 175 | 3.32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 364 | 6.90% | 170 | 3.22% | 194 | 3.68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 362 | 6.86% | 187 | 3.55% | 175 | 3.32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 5.67% | 142 | 2.69% | 157 | 2.98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 567 | 10.75% | 272 | 5.16% | 295 | 5.59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 267 | 5.06% | 141 | 2.67% | 126 | 2.39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 3.75% | 99 | 1.88% | 99 | 1.88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2.43% | 72 | 1.37% | 56 | 1.06% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 125 | 2.37% | 56 | 1.06% | 69 | 1.31% |
| BELUM MENGISI | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
