Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 1.61% | 42 | 0.80% | 43 | 0.82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 347 | 6.58% | 175 | 3.32% | 172 | 3.26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 347 | 6.58% | 182 | 3.45% | 165 | 3.13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 336 | 6.37% | 166 | 3.15% | 170 | 3.22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 572 | 10.85% | 185 | 3.51% | 387 | 7.34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 602 | 11.41% | 196 | 3.72% | 406 | 7.70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 379 | 7.19% | 189 | 3.58% | 190 | 3.60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 318 | 6.03% | 145 | 2.75% | 173 | 3.28% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 378 | 7.17% | 176 | 3.34% | 202 | 3.83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 349 | 6.62% | 177 | 3.36% | 172 | 3.26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 297 | 5.63% | 139 | 2.64% | 158 | 3.00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 562 | 10.66% | 272 | 5.16% | 290 | 5.50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 260 | 4.93% | 140 | 2.65% | 120 | 2.28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 3.64% | 98 | 1.86% | 94 | 1.78% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 2.24% | 67 | 1.27% | 51 | 0.97% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 122 | 2.31% | 54 | 1.02% | 68 | 1.29% |
| BELUM MENGISI | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
