Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1610 | 30.53% | 829 | 15.72% | 781 | 14.81% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 456 | 8.65% | 3 | 0.06% | 453 | 8.59% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | PENSIUNAN | 63 | 1.19% | 36 | 0.68% | 27 | 0.51% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 94 | 1.78% | 46 | 0.87% | 48 | 0.91% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 10 | 0.19% | 10 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 10 | PETERNAK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 59 | 1.12% | 55 | 1.04% | 4 | 0.08% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 1008 | 19.11% | 303 | 5.75% | 705 | 13.37% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 47 | 0.89% | 30 | 0.57% | 17 | 0.32% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 825 | 15.64% | 533 | 10.11% | 292 | 5.54% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 12 | 0.23% | 7 | 0.13% | 5 | 0.09% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 16 | 0.30% | 0 | 0.00% | 16 | 0.30% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG BATU | 11 | 0.21% | 10 | 0.19% | 1 | 0.02% |
| 27 | TUKANG KAYU | 6 | 0.11% | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 6 | 0.11% | 6 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 52 | 0.99% | 9 | 0.17% | 43 | 0.82% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA RIAS | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 8 | 0.15% | 8 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 36 | SENIMAN | 19 | 0.36% | 15 | 0.28% | 4 | 0.08% |
| 37 | TABIB | 5 | 0.09% | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 46 | JURU MASAK | 16 | 0.30% | 7 | 0.13% | 9 | 0.17% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | DOSEN | 14 | 0.27% | 5 | 0.09% | 9 | 0.17% |
| 65 | GURU | 44 | 0.83% | 15 | 0.28% | 29 | 0.55% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | NOTARIS | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 69 | ARSITEK | 7 | 0.13% | 4 | 0.08% | 3 | 0.06% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KONSULTAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PERAWAT | 8 | 0.15% | 1 | 0.02% | 7 | 0.13% |
| 75 | APOTEKER | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SOPIR | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 82 | PIALANG | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 83 | PARANORMAL | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 84 | PEDAGANG | 128 | 2.43% | 38 | 0.72% | 90 | 1.71% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.23% | 8 | 0.15% | 4 | 0.08% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WIRASWASTA | 503 | 9.54% | 298 | 5.65% | 205 | 3.89% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 197 | 3.74% | 97 | 1.84% | 100 | 1.90% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
