Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 383 | 7.26% | 192 | 3.64% | 191 | 3.62% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 662 | 12.55% | 347 | 6.58% | 315 | 5.97% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 702 | 13.31% | 329 | 6.24% | 373 | 7.07% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 862 | 16.34% | 320 | 6.07% | 542 | 10.28% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1764 | 33.45% | 808 | 15.32% | 956 | 18.13% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 85 | 1.61% | 32 | 0.61% | 53 | 1.00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 51 | 0.97% | 20 | 0.38% | 31 | 0.59% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 603 | 11.43% | 289 | 5.48% | 314 | 5.95% |
| 9 | STRATA II | 50 | 0.95% | 25 | 0.47% | 25 | 0.47% |
| 10 | STRATA III | 27 | 0.51% | 14 | 0.27% | 13 | 0.25% |
| BELUM MENGISI | 85 | 1.61% | 35 | 0.66% | 50 | 0.95% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
