Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 - 4 | 76 | 1.44% | 38 | 0.72% | 38 | 0.72% |
| 3 | 5 - 9 | 341 | 6.47% | 172 | 3.26% | 169 | 3.20% |
| 4 | 10 - 14 | 345 | 6.54% | 180 | 3.41% | 165 | 3.13% |
| 5 | 15 - 19 | 325 | 6.16% | 161 | 3.05% | 164 | 3.11% |
| 6 | 20 - 24 | 550 | 10.43% | 183 | 3.47% | 367 | 6.96% |
| 7 | 25 - 29 | 602 | 11.41% | 194 | 3.68% | 408 | 7.74% |
| 8 | 30 - 34 | 361 | 6.84% | 181 | 3.43% | 180 | 3.41% |
| 9 | 35 - 39 | 312 | 5.92% | 139 | 2.64% | 173 | 3.28% |
| 10 | 40 - 44 | 354 | 6.71% | 168 | 3.19% | 186 | 3.53% |
| 11 | 45 - 49 | 346 | 6.56% | 176 | 3.34% | 170 | 3.22% |
| 12 | 50 - 54 | 282 | 5.35% | 130 | 2.46% | 152 | 2.88% |
| 13 | 55 - 59 | 537 | 10.18% | 259 | 4.91% | 278 | 5.27% |
| 14 | 60 - 64 | 239 | 4.53% | 128 | 2.43% | 111 | 2.10% |
| 15 | 65 - 69 | 185 | 3.51% | 92 | 1.74% | 93 | 1.76% |
| 16 | 70 - 74 | 109 | 2.07% | 60 | 1.14% | 49 | 0.93% |
| 17 | 75 - 99999 | 116 | 2.20% | 48 | 0.91% | 68 | 1.29% |
| BELUM MENGISI | 189 | 3.58% | 98 | 1.86% | 91 | 1.73% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
