Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 - 4 | 49 | 0.93% | 21 | 0.40% | 28 | 0.53% |
| 3 | 5 - 9 | 340 | 6.45% | 176 | 3.34% | 164 | 3.11% |
| 4 | 10 - 14 | 354 | 6.71% | 183 | 3.47% | 171 | 3.24% |
| 5 | 15 - 19 | 324 | 6.14% | 162 | 3.07% | 162 | 3.07% |
| 6 | 20 - 24 | 510 | 9.67% | 177 | 3.36% | 333 | 6.31% |
| 7 | 25 - 29 | 627 | 11.89% | 195 | 3.70% | 432 | 8.19% |
| 8 | 30 - 34 | 375 | 7.11% | 184 | 3.49% | 191 | 3.62% |
| 9 | 35 - 39 | 312 | 5.92% | 141 | 2.67% | 171 | 3.24% |
| 10 | 40 - 44 | 346 | 6.56% | 162 | 3.07% | 184 | 3.49% |
| 11 | 45 - 49 | 351 | 6.66% | 180 | 3.41% | 171 | 3.24% |
| 12 | 50 - 54 | 284 | 5.38% | 135 | 2.56% | 149 | 2.83% |
| 13 | 55 - 59 | 539 | 10.22% | 257 | 4.87% | 282 | 5.35% |
| 14 | 60 - 64 | 251 | 4.76% | 132 | 2.50% | 119 | 2.26% |
| 15 | 65 - 69 | 188 | 3.56% | 93 | 1.76% | 95 | 1.80% |
| 16 | 70 - 74 | 112 | 2.12% | 61 | 1.16% | 51 | 0.97% |
| 17 | 75 - 99999 | 118 | 2.24% | 50 | 0.95% | 68 | 1.29% |
| BELUM MENGISI | 189 | 3.58% | 98 | 1.86% | 91 | 1.73% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
