| Nama | : | H. JOKO PRAYITNO |
| Jabatan | : | Lurah |
| NIAP | : | 1234567890 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANTUL, 28 September 1965 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 14 November 2020 |
| Masa Jabatan | : | 2018 / 2024 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | MUHAMMAD ADHI FIBRIAN ALI SYAIFULLOH |
| Jabatan | : | Carik |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BLORA, 04 Februari 1986 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 07 November 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | CAHYA SETYA ADIIN |
| Jabatan | : | Jagabaya |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANTUL, 22 Juni 1992 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 17 Januari 2022 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | MA RIFATUN KHOIRIYAH |
| Jabatan | : | Kamituwo |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANTUL, 11 Oktober 1993 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 17 Februari 1998 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | DWI BUDI PURWANTO |
| Jabatan | : | Kaur Keuangan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANTUL, 15 Mei 1969 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 15 Oktober 2010 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | TAUFIQ ISMAIL |
| Jabatan | : | Kaur Perencanaan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANTUL, 17 Juli 1991 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 27 Desember 2016 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | EMAS RIKA DAMAYANTI,S.M |
| Jabatan | : | Kaur TU dan Umum |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANTUL, 17 Agustus 1995 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 11 Maret 2019 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ENDAR GUNAWAN |
| Jabatan | : | Dukuh I |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANTUL, 11 September 1984 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 07 November 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | BESTI KUSUMAWATI, S.PD |
| Jabatan | : | Dusun II |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANTUL, 29 Mei 1989 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 11 Maret 2019 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SOGIRAN |
| Jabatan | : | Dukuh III |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANTUL, 08 Juni 1966 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Juni 2003 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Staf Pamong |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 16 Februari 2011 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | HANAN ARIF SETIAWAN |
| Jabatan | : | Ulu-Ulu |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANTUL, 18 Desember 1993 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 02 Januari 2019 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Tidak Aktif |
