Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 5271 | 99.94% | 2410 | 45.70% | 2861 | 54.25% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
