Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | A | 359 | 6.81% | 150 | 2.84% | 209 | 3.96% |
| 2 | B | 496 | 9.40% | 227 | 4.30% | 269 | 5.10% |
| 3 | AB | 125 | 2.37% | 68 | 1.29% | 57 | 1.08% |
| 4 | O | 765 | 14.51% | 363 | 6.88% | 402 | 7.62% |
| 5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1470 | 27.87% | 671 | 12.72% | 799 | 15.15% |
| BELUM MENGISI | 2059 | 39.04% | 932 | 17.67% | 1127 | 21.37% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
