Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Padukuhan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGOSAREN I | 000 | 1006 | 465 | 541 |
| 2 | SINGOSAREN II | 000 | 1805 | 708 | 1097 |
| 3 | SINGOSAREN III | 000 | 1575 | 782 | 793 |
| TOTAL | 4386 | 1955 | 2431 | ||
| No | Nama Padukuhan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGOSAREN I | 000 | 1006 | 465 | 541 |
| 2 | SINGOSAREN II | 000 | 1805 | 708 | 1097 |
| 3 | SINGOSAREN III | 000 | 1575 | 782 | 793 |
| TOTAL | 4386 | 1955 | 2431 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput