Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Padukuhan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGOSAREN I | 000 | 999 | 460 | 539 |
| 2 | SINGOSAREN II | 000 | 1799 | 705 | 1094 |
| 3 | SINGOSAREN III | 000 | 1575 | 782 | 793 |
| TOTAL | 4373 | 1947 | 2426 | ||
| No | Nama Padukuhan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGOSAREN I | 000 | 999 | 460 | 539 |
| 2 | SINGOSAREN II | 000 | 1799 | 705 | 1094 |
| 3 | SINGOSAREN III | 000 | 1575 | 782 | 793 |
| TOTAL | 4373 | 1947 | 2426 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput