Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Padukuhan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGOSAREN I | 000 | 1014 | 468 | 546 |
| 2 | SINGOSAREN II | 000 | 1812 | 713 | 1099 |
| 3 | SINGOSAREN III | 000 | 1589 | 790 | 799 |
| TOTAL | 4415 | 1971 | 2444 | ||
| No | Nama Padukuhan | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGOSAREN I | 000 | 1014 | 468 | 546 |
| 2 | SINGOSAREN II | 000 | 1812 | 713 | 1099 |
| 3 | SINGOSAREN III | 000 | 1589 | 790 | 799 |
| TOTAL | 4415 | 1971 | 2444 | ||
Data belum diinput
Data belum diinput
Data belum diinput