Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 - 4 | 84 | 1.59% | 41 | 0.78% | 43 | 0.82% |
| 3 | 5 - 9 | 342 | 6.48% | 172 | 3.26% | 170 | 3.22% |
| 4 | 10 - 14 | 342 | 6.48% | 179 | 3.39% | 163 | 3.09% |
| 5 | 15 - 19 | 331 | 6.28% | 165 | 3.13% | 166 | 3.15% |
| 6 | 20 - 24 | 559 | 10.60% | 184 | 3.49% | 375 | 7.11% |
| 7 | 25 - 29 | 586 | 11.11% | 190 | 3.60% | 396 | 7.51% |
| 8 | 30 - 34 | 368 | 6.98% | 183 | 3.47% | 185 | 3.51% |
| 9 | 35 - 39 | 308 | 5.84% | 140 | 2.65% | 168 | 3.19% |
| 10 | 40 - 44 | 363 | 6.88% | 169 | 3.20% | 194 | 3.68% |
| 11 | 45 - 49 | 336 | 6.37% | 170 | 3.22% | 166 | 3.15% |
| 12 | 50 - 54 | 283 | 5.37% | 131 | 2.48% | 152 | 2.88% |
| 13 | 55 - 59 | 535 | 10.14% | 258 | 4.89% | 277 | 5.25% |
| 14 | 60 - 64 | 243 | 4.61% | 130 | 2.46% | 113 | 2.14% |
| 15 | 65 - 69 | 182 | 3.45% | 92 | 1.74% | 90 | 1.71% |
| 16 | 70 - 74 | 103 | 1.95% | 57 | 1.08% | 46 | 0.87% |
| 17 | 75 - 99999 | 115 | 2.18% | 48 | 0.91% | 67 | 1.27% |
| BELUM MENGISI | 189 | 3.58% | 98 | 1.86% | 91 | 1.73% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
