Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2523 | 47.84% | 1117 | 21.18% | 1406 | 26.66% |
| 2 | KAWIN | 2454 | 46.53% | 1217 | 23.08% | 1237 | 23.45% |
| 3 | CERAI HIDUP | 7 | 0.13% | 2 | 0.04% | 5 | 0.09% |
| 4 | CERAI MATI | 228 | 4.32% | 61 | 1.16% | 167 | 3.17% |
| BELUM MENGISI | 62 | 1.18% | 14 | 0.27% | 48 | 0.91% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
