Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Islam | 5196 | 98.52% | 2379 | 45.11% | 2817 | 53.41% |
| 2 | Kristen | 33 | 0.63% | 15 | 0.28% | 18 | 0.34% |
| 3 | Katholik | 19 | 0.36% | 9 | 0.17% | 10 | 0.19% |
| 4 | Hindu | 4 | 0.08% | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% |
| 5 | Budha | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 21 | 0.40% | 4 | 0.08% | 17 | 0.32% | |
| TOTAL | 5274 | 100% | 2411 | 45.71% | 2863 | 54.29% | |
